1-3-02 | 93.5 | 30-1-04 | 82.92 | 30-12-05 | 99.61 | 30-11-07 | 104.88 |
8-3-02 | 93.5 | 6-2-04 | 82.4 | 6-1-06 | 100.28 | 7-12-07 | 106.35 |
15-3-02 | 93.5 | 13-2-04 | 82 | 13-1-06 | 101.07 | 14-12-07 | 106.19 |
22-3-02 | 91.29 | 20-2-04 | 80.9 | 20-1-06 | 100.33 | 21-12-07 | 105.21 |
29-3-02 | 90.1 | 27-2-04 | 80.1 | 27-1-06 | 100.14 | 28-12-07 | 105.56 |
5-4-02 | 89.05 | 5-3-04 | 80.1 | 3-2-06 | 100.84 | 4-1-08 | 105.39 |
12-4-02 | 88.26 | 12-3-04 | 81.99 | 10-2-06 | 99.68 | 11-1-08 | 101.78 |
19-4-02 | 87 | 19-3-04 | 81.6 | 17-2-06 | 99.87 | 18-1-08 | 99.75 |
26-4-02 | 86.37 | 26-3-04 | 80.83 | 24-2-06 | 100.29 | 25-1-08 | 93 |
3-5-02 | 86.37 | 2-4-04 | 81.58 | 3-3-06 | 99.93 | 1-2-08 | 94.94 |
10-5-02 | 80.05 | 9-4-04 | 83 | 10-3-06 | 99.29 | 8-2-08 | 95.58 |
17-5-02 | 80.03 | 16-4-04 | 83.25 | 17-3-06 | 99.68 | 15-2-08 | 101.74 |
24-5-02 | 83 | 23-4-04 | 82.9 | 24-3-06 | 100.17 | 22-2-08 | 102.96 |
31-5-02 | 86.14 | 30-4-04 | 83.12 | 31-3-06 | 99.75 | 29-2-08 | 103 |
7-6-02 | 84.2 | 7-5-04 | 82.5 | 7-4-06 | 100.11 | 7-3-08 | 101.67 |
14-6-02 | 83.5 | 14-5-04 | 81.19 | 14-4-06 | 99.52 | 14-3-08 | 97.9 |
21-6-02 | 83 | 21-5-04 | 80.5 | 21-4-06 | 100.7 | 21-3-08 | 94.26 |
28-6-02 | 83 | 28-5-04 | 81.35 | 28-4-06 | 101.16 | 28-3-08 | 96.5 |
5-7-02 | 80.03 | 4-6-04 | 81.8 | 5-5-06 | 101.52 | 4-4-08 | 100.24 |
12-7-02 | 80 | 11-6-04 | 83.3 | 12-5-06 | 101.67 | 11-4-08 | 102.29 |
19-7-02 | 80.01 | 18-6-04 | 83.3 | 19-5-06 | 100.96 | 18-4-08 | 101.18 |
26-7-02 | 80 | 25-6-04 | 83.47 | 26-5-06 | 98.89 | 25-4-08 | 103.89 |
2-8-02 | 80.05 | 2-7-04 | 83.82 | 2-6-06 | 99.08 | 2-5-08 | 105.71 |
9-8-02 | 80.01 | 9-7-04 | 83.62 | 9-6-06 | 98.09 | 9-5-08 | 108.03 |
16-8-02 | 80.01 | 16-7-04 | 83.24 | 16-6-06 | 97.46 | 16-5-08 | 108.13 |
23-8-02 | 80.01 | 23-7-04 | 82.92 | 23-6-06 | 97.47 | 23-5-08 | 108.97 |
30-8-02 | 80.04 | 30-7-04 | 82.49 | 30-6-06 | 96.86 | 30-5-08 | 106.62 |
6-9-02 | 80.01 | 6-8-04 | 83.84 | 7-7-06 | 98.88 | 6-6-08 | 106.42 |
13-9-02 | 80.04 | 13-8-04 | 83.2 | 14-7-06 | 99.88 | 13-6-08 | 103.56 |
20-9-02 | 80.1 | 20-8-04 | 84.35 | 21-7-06 | 98.04 | 20-6-08 | 103.15 |
27-9-02 | 80.17 | 27-8-04 | 85.21 | 28-7-06 | 99.41 | 27-6-08 | 101.79 |
4-10-02 | 80.13 | 3-9-04 | 85.56 | 4-8-06 | 100.07 | 4-7-08 | 99.96 |
11-10-02 | 80.05 | 10-9-04 | 86.05 | 11-8-06 | 100.13 | 11-7-08 | 98.63 |
18-10-02 | 80.05 | 17-9-04 | 86.05 | 18-8-06 | 100.6 | 18-7-08 | 98.44 |
25-10-02 | 80.02 | 24-9-04 | 87.63 | 25-8-06 | 100.6 | 25-7-08 | 99.05 |
1-11-02 | 80 | 1-10-04 | 86.02 | 1-9-06 | 103.15 | 1-8-08 | 99.43 |
8-11-02 | 80 | 8-10-04 | 85.79 | 8-9-06 | 103.36 | 8-8-08 | 98.86 |
15-11-02 | 80.08 | 15-10-04 | 86.67 | 15-9-06 | 103.36 | 15-8-08 | 99.82 |
22-11-02 | 80.03 | 22-10-04 | 86.65 | 22-9-06 | 103.68 | 22-8-08 | 99.35 |
29-11-02 | 80.15 | 29-10-04 | 86.58 | 29-9-06 | 104.56 | 29-8-08 | 98.68 |
6-12-02 | 80.18 | 5-11-04 | 87.49 | 6-10-06 | 105.08 | 5-9-08 | 98.93 |
13-12-02 | 80.07 | 12-11-04 | 88.88 | 13-10-06 | 104.85 | 12-9-08 | 98.32 |
20-12-02 | 80.1 | 19-11-04 | 89.5 | 20-10-06 | 104.97 | 19-9-08 | 91.82 |
27-12-02 | 80.1 | 26-11-04 | 90 | 27-10-06 | 104.89 | 26-9-08 | 92.98 |
3-1-03 | 80.1 | 3-12-04 | 90.11 | 3-11-06 | 105.95 | 3-10-08 | 90.1 |
10-1-03 | 81.55 | 10-12-04 | 92.88 | 10-11-06 | 106.9 | 10-10-08 | 81.16 |
17-1-03 | 81.65 | 17-12-04 | 92.95 | 17-11-06 | 107.49 | 17-10-08 | 72.36 |
24-1-03 | 81.5 | 24-12-04 | 92.82 | 24-11-06 | 107.95 | 24-10-08 | 72 |
31-1-03 | 81.45 | 31-12-04 | 92.45 | 1-12-06 | 107.56 | 31-10-08 | 71.13 |
7-2-03 | 81.37 | 7-1-05 | 92.05 | 8-12-06 | 108.17 | 7-11-08 | 74.05 |
14-2-03 | 81.45 | 14-1-05 | 91.7 | 15-12-06 | 108.05 | 14-11-08 | 73.51 |
21-2-03 | 81.3 | 21-1-05 | 91.21 | 22-12-06 | 108.05 | 21-11-08 | 71.12 |
28-2-03 | 81.15 | 28-1-05 | 92.01 | 29-12-06 | 108.18 | 28-11-08 | 70.12 |
7-3-03 | 80 | 4-2-05 | 92.72 | 5-1-07 | 108.57 | 5-12-08 | 66 |
14-3-03 | 79 | 11-2-05 | 93.75 | 12-1-07 | 107.87 | 12-12-08 | 60.2 |
21-3-03 | 79 | 18-2-05 | 94.22 | 19-1-07 | 108.09 | 19-12-08 | 53 |
28-3-03 | 79.1 | 25-2-05 | 93.49 | 26-1-07 | 108.62 | 26-12-08 | 53.89 |
4-4-03 | 79.1 | 4-3-05 | 94.39 | 2-2-07 | 108.7 | 2-1-09 | 54.11 |
11-4-03 | 80 | 11-3-05 | 94.52 | 9-2-07 | 109.5 | 9-1-09 | 54.33 |
18-4-03 | 80.4 | 18-3-05 | 93.45 | 16-2-07 | 109.13 | 16-1-09 | 55.83 |
25-4-03 | 80.6 | 25-3-05 | 93.45 | 23-2-07 | 109.87 | 23-1-09 | 55.12 |
2-5-03 | 80.75 | 1-4-05 | 91.16 | 2-3-07 | 109.87 | 30-1-09 | 54 |
9-5-03 | 81.55 | 8-4-05 | 90.77 | 9-3-07 | 109.45 | 6-2-09 | 54.9 |
16-5-03 | 81.96 | 15-4-05 | 90.35 | 16-3-07 | 109.83 | 13-2-09 | 54.97 |
23-5-03 | 82.45 | 22-4-05 | 88.69 | 23-3-07 | 109.42 | 20-2-09 | 53.21 |
30-5-03 | 84.82 | 29-4-05 | 89.55 | 30-3-07 | 110.57 | 27-2-09 | 46.15 |
6-6-03 | 84.9 | 6-5-05 | 94.96 | 6-4-07 | 109.84 | 6-3-09 | 41.09 |
13-6-03 | 85.15 | 13-5-05 | 95.45 | 13-4-07 | 109.8 | 13-3-09 | 40,40 |
20-6-03 | 85.1 | 20-5-05 | 95.75 | 20-4-07 | 110.64 | 20-3-09 | 40.87 |
27-6-03 | 85.1 | 27-5-05 | 97.28 | 27-4-07 | 110.36 | 27-3-09 | 43.28 |
4-7-03 | 81.85 | 3-6-05 | 97.59 | 4-5-07 | 110.31 | 01-4-09 | 43.98 |
11-7-03 | 81.25 | 10-6-05 | 98.42 | 11-5-07 | 110.48 | 8-4-09 | 44.67 |
18-7-03 | 81.3 | 17-6-05 | 97.65 | 18-5-07 | 110.4 | 15-4-09 | 48.98 |
25-7-03 | 81.75 | 24-6-05 | 98.51 | 25-5-07 | 111.48 | 22-4-09 | 50.78 |
1-8-03 | 82 | 1-7-05 | 98.51 | 1-6-07 | 111.57 | 29-4-09 | 52.07 |
8-8-03 | 81 | 8-7-05 | 99.42 | 8-6-07 | 111.08 | 6-5-09 | 54.52 |
15-8-03 | 81.05 | 15-7-05 | 99.18 | 15-6-07 | 111.12 | 13-5-09 | 56.50 |
22-8-03 | 81.1 | 22-7-05 | 99.04 | 22-6-07 | 111.97 | 20-5-09 | 57.37 |
29-8-03 | 81.8 | 29-7-05 | 98.98 | 29-6-07 | 111.39 | 27-5-09 | 61.41 |
5-9-03 | 81.85 | 5-8-05 | 98.7 | 6-7-07 | 110.75 | 3-6-09 | 65.78 |
12-9-03 | 82.5 | 12-8-05 | 98.51 | 13-7-07 | 110.76 | ||
19-9-03 | 82.1 | 19-8-05 | 98.51 | 20-7-07 | 109.77 | ||
26-9-03 | 82.15 | 26-8-05 | 98.93 | 27-7-07 | 107.56 | ||
3-10-03 | 82.4 | 2-9-05 | 99.23 | 3-8-07 | 102.96 | ||
10-10-03 | 81.2 | 9-9-05 | 99.83 | 10-8-07 | 104.12 | ||
17-10-03 | 81.8 | 16-9-05 | 99.83 | 17-8-07 | 104.59 | ||
24-10-03 | 81.81 | 23-9-05 | 100.74 | 24-8-07 | 104.91 | ||
31-10-03 | 82 | 30-9-05 | 100.5 | 31-8-07 | 106.48 | ||
7-11-03 | 82 | 7-10-05 | 99.65 | 7-9-07 | 105.82 | ||
14-11-03 | 82.35 | 14-10-05 | 98.33 | 14-9-07 | 106.54 | ||
21-11-03 | 82 | 21-10-05 | 98.45 | 21-9-07 | 107.16 | ||
28-11-03 | 82.53 | 28-10-05 | 98.05 | 28-9-07 | 109.12 | ||
5-12-03 | 82.76 | 4-11-05 | 97.47 | 5-10-07 | 110.75 | ||
12-12-03 | 83.5 | 11-11-05 | 97.76 | 12-10-07 | 111.34 | ||
19-12-03 | 83.36 | 18-11-05 | 97.64 | 19-10-07 | 111.42 | ||
26-12-03 | 83.3 | 25-11-05 | 97.71 | 26-10-07 | 109.74 | ||
2-1-04 | 84 | 2-12-05 | 98.61 | 2-11-07 | 110.27 | ||
9-1-04 | 85 | 9-12-05 | 99.24 | 9-11-07 | 108.84 | ||
16-1-04 | 85.35 | 16-12-05 | 98.94 | 16-11-07 | 107.26 | ||
23-1-04 | 84.5 | 23-12-05 | 98.94 | 23-11-07 | 105.23 |
giovedì 19 marzo 2009
Classe 3A Valore Reale - Andamento Storico
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
La ringrazio per Blog intiresny
molto intiresno, grazie
Posta un commento